Kalk
De verschillende grondsoorten en gewassen vragen allemaal om een eigen aanpak wat betreft de bemesting. Een belangrijk onderdeel van de bemesting wordt nog wel eens vergeten en dat is de basis. De basis van de grond moet goed zijn om de bemesting en teelt goed te laten slagen. Een belangrijk gegeven is de pH van de grond.
In de tabel een overzicht naar welke pH waardes wordt gestreefd op diverse grondsoorten:
pH | ||||
classificatie | zand | zandleem | leem | klei |
zeerzuur | <4,0 | <4,5 | <5,0 | <5,5 |
laag | 4,0 -4,5 | 4,5 – 5,5 | 5,0 – 6,0 | 5,5 – 6,4 |
tamelijk laag | 4,6 -5,1 | 5,6 – 6,1 | 6,1 – 6,6 | 6,5 – 7,1 |
streefzone | 5,2 – 5,6 | 6,2 – 6,6 | 6,7 – 7,3 | 7,2 – 7,7 |
tamelijk hoog | 5,7 – 6,2 | 6,7 – 6,9 | 7,4 – 7,7 | 7,8 – 7,9 |
hoog | 6,3 – 6,8 | 7,0 – 7,4 | 7,8 – 8,0 | 8,0 – 8,1 |
zeer hoog | >6,8 | >7,4 | >8,0 | >8,1 |
Om de pH van uw grond op peil te brengen en te houden is kalk voor uw grond van groot belang. Agrowin is leverancier van diverse soorten korrel-, vochtige- en droge kalk.
Voor meer info over onze kalk klik hier of kijk op www.vitasol.nl